Home>Products>SMITH Bearing>SMITH MFCR-150 Cam Follower and Track Roller - Stud Type

SMITH MFCR-150 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
How do 280 Outer Diameter (mm) you find the BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. SMITH MFCR-150 Cam Follower and Track Roller - Stud Type specification? Manufacturers Online Free 60 Width (mm) check! 180x280x60
- SMITH
MFCR-150
- 23,00 Kg
- 280
- 60
- 220 kN
- 234436
- 180 mm
- 60 mm
- 180x280x60
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SMITH MFCR-150 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeCodes and sizes
Weight: | 23,00 Kg | Outer Diameter (mm): | 280 | Width (mm): | 60 |
Basic dynamic load rating (C): | 220 kN | Bearing number: | 234436 | d: | 180 mm |
C: | 60 mm | Size (mm): | 180x280x60 | Basic static load rating (C0): | 896 kN |
H: | 120 mm |
SMITH MFCR-150 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeCode system
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | NO |
Other Names | Amino Acid | MF | NO | EINECS No. | NO |
Place of Origin | Sichuan, China | Release Type | Controlled | Purity | 100% Natural |
Application | Foliar Spray | Appearance | Light Yellow Powder | Product Name | Plant Soy Free Amino Acid Powder Trace Elements Fertilizer |
PH | 7-9 | Key Word | Amino Acids Organic Fertilizer |
Size (mm) | 35x52x49.5 |
Basic dynamic load rating (C) | 1580 kN |
D1 | 49 mm |
L | 70 mm |
Bore Diameter (mm) | 35 |
Width (mm) | 49,5 |
D | 52 mm |
Brand | KOYO |
W | 2,1 mm |
Weight | 0,37 Kg |
CompetitiveSMITH BearingPricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
SMITH MFCR-150 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeInterchange Guide | ||||||||
D | B | d | T | M | a | C | C0 | |
PCM 150155100 E | 155 mm | 100 mm | 150 mm | - | – mm | - | 1 200 kN | - |
PCM 15015560 E | 155 mm | 60 mm | 150 mm | - | – mm | - | 710 kN | - |
PCM 15015560 M | 155 mm | 60 mm | 150 mm | - | 8 mm | - | 1 060 kN | - |
PCM 15015580 E | 155 mm | 80 mm | 150 mm | - | – mm | - | 950 kN | - |
PCM 15015580 M | 155 mm | 80 mm | 150 mm | - | 8 mm | - | 1 430 kN | - |
28150/28300 | 76,2 mm | 20,94 mm | 38,1 mm | 20,638 mm | - | 4,8 mm | 58,8 kN | 68,9 kN |
28150/28300 | 76,2 mm | 20,94 mm | 38,1 mm | 20,638 mm | - | - | 55,5 kN | 63 kN |
28150/28300 | 76,2 mm | 20,94 mm | 38,1 mm | 20,638 mm | - | 4,8 mm | 15,507 mm | - |
MFCR-150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFCR-150 | 173 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.22325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)149-782-6276
- Fax
Related News
34.925x65.088x18.034 bearing dimensions tolerances |
3.175x6.35x2.779 bearing size pdf file |
530x710x82 bearing size chart mm |